工業電源

工業電源

lm power

產品型號 額定輸入電壓 輸出電壓 輸出電流 功率 效率 外形尺寸(mm)
(長*寬*高)
說明書下載
LM48-9000 380Vac 20Vdc~60Vdc 0~150A 9000W 95% 396*130*84 下載說明書
LM100-10000 380Vac 30Vdc-100Vdc 0-100A 10000W 95% 396*130*84 下載說明書
LM150-10000 380Vac 50Vdc-150Vdc 0~67A 10000W 95% 396*130*84 下載說明書
LP133-380S210M 380Vac 210Vdc 0-60A 12600W 94% 396*260*48 下載說明書
LP103-380S125M 380Vac 125Vdc 0-80A 10000W 94% 396*260*48 下載說明書
LP103-380S135M 380Vac 135Vdc 0-75A 10000W 94% 396*260*48 下載說明書
LD162C-78S68M 68Vdc 68Vdc 0~24A 1600W 95% 90.4*42.4*16 下載說明書
LA802E-380S105M 380Vac 105Vdc 0~76A 8000W 94% 396*220*48 下載說明書
LA802A-380S59M 380Vac 59Vdc 0~136A 8000W 94% 396*220*48 下載說明書
LA802B-380S110M 380Vac 110Vdc 0~73A 8000W 94% 396*220*48 下載說明書
AD8002-380S125M 380Vac 125Vdc 0~58A 8000W 94% 396*220*48 下載說明書
LB802A-380S86M 380Vac 86Vdc 0~93A 8000W 93% 380*220*48 下載說明書
首頁 1234567 尾頁 共81條記錄